RECORDS NACIONAIS EM PISTA COBERTA
21-01-2013 00:54
ANAV |
NOME |
CLUBE |
ESCALÃO |
DATA |
DISCIPLINA |
MARCA |
RESULTADO |
FOTO |
? | Luís Inocêncio | ? | M45 | 21-03-2013 | 60mB | 9,52 | Comunicado | png |
? | Diogo Fernando | ? | M40 | 21-02-2013 | 60mB | 8,99 | Comunicado | png |
517 | Luís Amaral | CA Riachense | M50 | 12-01-2012 | Triplo salto | 11,08 | 1320004/AASantarém | |
424 | Carlos Pereira | ACRASX | M45 | 30-12-2012 | 60mB | 10,96 | Comunicado | png |
472 | Rui Nogueira | CA Avintes | M45 | 12-01-2013 | 60m | 7,81 | Comunicado | png |
471 | Rosa Oliveira | EAROS | W45 | 13-01-2013 | 3000m | 10.48.36 | Com12JAN/AABraga | |
424 | Carlos Pereira | ACRASX | M50 | 16-01-2013 | Altura | 1,80 | Comunicado | png |
424 | Carlos Pereira | ACRASX | M50 | 09-02-2013 | Comprimento | 5,51 | Com0726/AABraga | png |
708 | Susana Estriga | JOMA | F35 | 16-02-2013 | 400m | 58,18 | Comunicado | png |
645 | Vanda Ribeiro | GRECAS | F35 | 17-02-2013 | 800m | 2.17,27 | Comunicado | png |
Eduardo Martinho | CLUVE | M85 | 03-03-2013 | Peso | 6,34 | Pombal | png |
POTENCIAIS RECORDS QUE NOS FORAM COMUNICADOS, QUE SE ENCONTRAM DOCUMENTADOS E QUE SERÃO OBJETO DE VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, APÓS ESTE PERÍODO DE DIVULGAÇÃO.
Records Nacionais - Femininos - Masculinos